Тарифи
Ізольована мережа передачі даних , Варіант 1 , Варіант 2 | ||
---|---|---|
Послуга | Вартість | Примітки |
Підключення одного порта *1) | залежно від технічних умов та необхідних робіт 1 Грн., 300, 1500, 3500, 7500 Грн. | при подключении |
Переключення з 100МБіт порта на 1Гбіт *2) | 300 Грн. | за наявності технічної можливості |
Порт 100 Мбіт мережі передачі даних L2 | 600,00 Грн. | щомісяця, за порт |
Порт 1 Гбіт мережі передачі даних L2 | 900,00 Грн. | щомісяця, за порт, завантаження до 20% |
Порт 1 Гбіт мережі передачі даних L2 | 1200,00 Грн. | щомісяця, за порт |
Опция Q-in-Q на порт 1Гбіт *3) | 149,00 Грн. | щомісяця, за опцію (не обмежена кількість вкладених VLan) |
Порт 10 Гбіт мережі передачі даних L2 | 2400,00 Грн. | щомісяця, за порт, завантаження до 20% |
Порт 10 Гбіт мережі передачі даних L2 | 3600,00 Грн. | щомісяця, за порт |
Опция Q-in-Q на порт 10Гбіт *3) | 249,00 Грн. | щомісяця, за опцію (не обмежена кількість вкладених VLan) |
Дополнительно +1 Vlan L2 | 99,00 Грн. | щомісяця, за кожен додатковий VLan |
*2) За наявності можливості клієнта підключити конвертор або sfp модуль на 1Гбіт. Заміна здійснюється на тарифний план "Порт 1Гбіт 20%" (що означає збільшення пропускної спроможності мережі в 2 рази)
*3) налаштувань на стороні клієнта не потрібно, за технологією всі клієнтські VLan прозоро прокидаються по транспорту, погодження номерів або кількості не потрібно.
Оренда та користування темними волокнами, з мінімальним терміном оренди 1 календарний рік, Приклад | ||
---|---|---|
Послуга | Вартість | |
Підключення ОВ | залежно від технічних умов та необхідних робіт на стороні клієнта, 1...3500 Грн. | при підключенні |
Оренда ОВ | 400,00 Грн./1км * new | щомісяця |
Робота з перекомутації | 500,00 Грн. за кожну муфту | за кожну муфту, у разі зміни марштута за вимогою клієнта |
Інтернет для бізнесу | ||
---|---|---|
Послуга | Канал | Вартість |
IP Транзіт | 100 Мбіт/с | 2 т.грн. |
IP Транзіт | 200 Мбіт/с | 2,8 т.грн. |
IP Транзіт | 500 Мбіт/с | 5,2 т.грн. |
IP Транзіт | 1 Гбіт/с | 9,2 т.грн. |
IP Транзіт | 2 Гбіт/с | 17,2 т.грн. |
IP Транзіт | 5 Гбіт/с | 41,2 т.грн. |
Інтернет в офісних центрах, Тариф дійсний з 1 грудня 2022 г. | ||
---|---|---|
Послуга | Канал | Вартість |
Офісний Експрес | 50 Мбіт/с | 500,00 Грн. |
Офісний Експрес | до 100 Мбіт/с | 800,00 Грн. |
Інтернет для дому, Тариф дійсний з 1 грудня 2022 г. | ||
---|---|---|
Послуга | Канал | Вартість |
Домашній Економ | до 50 Мбіт/с | 300,00 Грн. |
Домашній Експрес | до 100 Мбіт/с | 400,00 Грн. |
Інтернет Телебачення Трініті | ||
---|---|---|
Послуга | ТВ Каналів | Вартість |
Трініті 130 | 130 | 49,00 Грн. |
Трініті 162 | 162 + 23 HD | 79,00 Грн. |
Трініті 182 | 182 + 30 HD | 150,00 Грн. |
Інтернет у приватних будинках | ||
---|---|---|
Послуга | Канал | Вартість |
Підключення | 1 шт. | 6000,00 Грн. |
Інтернет на территории Аеропорта* | ||
---|---|---|
Послуга | Канал | Вартість |
Аеропорт Експрес | 5 Мбіт/с | 450,00 Грн. |
Аеропорт Експрес | 30 Мбіт/с | 600,00 Грн. |
Аеропорт Експрес | 50 Мбіт/с | 700,00 Грн. |
Аеропорт Експрес | до 100 Мбіт/с | 1000,00 Грн. |
Реєстрація і підтримка доменів | ||
---|---|---|
Домен | Вартість | Примітка |
COM.UA | 280,00 Грн. | на рік |
NET.UA | 250,00 Грн. | на рік |
ORG.UA | 270,00 Грн. | на рік |
IN.UA | 250,00 Грн. | на рік |
.УКР | 260,00 Грн. | на рік |
.UA | 1600,00 Грн. | на рік |
.OD.UA | 240,00 Грн. | на рік |
.ODESSA.UA | 240,00 Грн. | на рік |
.COM | 430,00 Грн. | на рік |
.NET | 450,00 Грн. | на рік |
.ORG | 450,00 Грн. | на рік |
.AT | 780,00 Грн. | на рік |
Надання та підтримка IP-Адресов, мереж | |||
---|---|---|---|
Розмір | Кількость адресов | Вартість 1 шт | Загальна вартість користування |
/32 | 1 шт | 50,00 Грн. щомісяця | 50,00 Грн. щомісяця |
/29 | 8 шт | 40,00 Грн. щомісяця | 320,00 Грн. щомісяця |
/28 | 16 шт | 35,00 Грн. щомісяця | 560,00 Грн. щомісяця |
/27 | 32 шт | 30,00 Грн. щомісяця | 960,00 Грн. щомісяця |
/26 | 64 шт | 25,00 Грн. щомісяця | 1600,00 Грн. щомісяця |
/25 | 128 шт | 22,50 Грн. щомісяця | 2880,00 Грн. щомісяця |
C | 256 шт | 20,00 Грн. щомісяця | 5120,00 Грн. щомісяця |
Реєстраційні послугі LIR | ||
---|---|---|
Послуга | Вартість | Примітка |
Реєстрація об'екта | 100 EUR | за курсом ком.банку на момент оплати |
Підтримка реєстрацій об'екта | 100 EUR | за курсом ком.банку на момент оплати |
Розміщення серверов (з 1.6.2024) | ||
---|---|---|
Компонент послуги | Вартість | Примітка |
Електроживлення сервера | 864,00 Грн. щомісяця | за кожні 100Вт, без UPS, розрахунок 12 грн/од.уч. *1) |
Електроживлення сервера | 1296,00 Грн. щомісяця | за кожні 100Вт, з UPS, розрахунок 18 грн/од.уч. *1) |
Розміщення сервера | 1650,00 Грн. щомісяця | |
Інтернет 100мбіт на порту 1ГБіт | 400,00 Грн. щомісяця | Транспорт по локальному обмену Гиганет + парітети до 1 ГБіт |
Додатковий порт 1 Гбіт | 400,00 Грн. щомісяця | Транспорт по Ван-телеком |
Додатковий порт 1 Гбіт | 800,00 Грн. щомісяця | Транспорт по локальному обмену Гиганет + паритети |
Додатковий порт 10 Гбіт | 2000,00 Грн. щомісяця | Транспорт по Ван-телеком |
Додатковий порт 10 Гбіт | 3000,00 Грн. щомісяця | Транспорт по локальному обмену Гиганет + паритети |
Зовнішній IP адрес | 50,00 Грн. щомісяця | |
Роботи по серверам з виїздом | 500,00 Грн./година, Мінімум 1 година |
кросіровки, переключення, зміни, перезавантаження.. |
Cтворення сайтів | ||
---|---|---|
Послуга | Вартість | Примітка |
Сайт - візітка | 250 USD | за курсом ком.банку на момент оплати |
Корпоративный сайт | 500 USD | за курсом ком.банку на момент оплати |
Лендинг - пейдж | 200 USD | за курсом ком.банку на момент оплати |
Інтернет - витрина | 350 USD | за курсом ком.банку на момент оплати |
Інтернет магазин | 500 USD | за курсом ком.банку на момент оплати |
Активный антивирус ROMAD | ||
---|---|---|
Послуга | Вартість | Примітка |
Для домашнего применения | 700 грн/год | |
Для бизнеса | 360 грн/квартал | |
Для серверов | 1350 грн/квартал | |
Специальное предложение для домашнего применения | 65 грн/месяц |